Boş Boya Tenekeleri 5 litre Yuvarlak Metal Kutular Ambalaj İçin Satılık Yeni Boş Boya Kutuları
1-Genel bakış:
Kapasite: 5L |
Şekil: Yuvarlak |
Malzeme: Maden |
Kulp: Plastik kulp veya metal kulp mevcuttur. |
Kalınlık:0.23-0.25-0.28mm |
Renk: Tasarımınızın Gümüş/Beyaz/Logo markası. |
Boyutlar: D178mm x H230mm(D*Yükseklik) |
Ağırlık: Yüksekliğe ve kalınlığa bağlıdır |
İç boya: İçerideki ICI altın cila, boya reaksiyonunu metal kutulardan koruyabilir. |
Yuvarlak Metal Kutular 5L Boya Kutusu, boyayı depolamak ve taşımak için tasarlanmış dayanıklı ve hava geçirmez bir kaptır.Sağlam yapısı, zorlu kullanımlara dayanabilmesini ve sızıntıları önlemesini sağlarken, hava geçirmez contası boyayı taze tutar ve kurumasını önler.Kutunun paslanmaya karşı dayanıklı kaplaması korozyonu önler ve ömrünü uzatır.5L Boya Kutusunun kullanımı ve taşınması kolaydır, bu da onu hem profesyonel ressamlar hem de kendin yap meraklıları için ideal bir seçim haline getirir.
2-Avantajlar:
Dayanıklı yapı, kutunun zorlu kullanıma dayanabilmesini sağlar
Hava geçirmez conta boyayı taze tutar ve kurumasını önler
Paslanmaya dayanıklı kaplama, korozyonu önler ve kutunun ömrünü uzatır
Kullanımı ve taşınması kolay
Fabrika kapasitesi: damgalama ve üretimdeki tüm otomatik makineler.%100 zamanında teslimat.
Akıllı fabrika yönetimi: Müşteriler ve üretim arasında planlama yapmak için kendi fabrika sistemimizi benimsiyoruz.
3-Uygulama:
Boya depolar ve taşır
Sızıntıları ve dökülmeleri önler
Boyayı taze tutar ve kurumasını engeller
Çevre dostu-çevre dostu.
4-parametreler:
Ürün grubu | Kapasite | Dikdörtgen Teneke Kutu Boyutu (G x U x Y), (D x Y) Yuvarlak Kutu için |
|||
İNÇ(D)xİNÇ(Y) | AA(D)xMM(Y) | ||||
Yuvarlak Kutu | 5 lt | 7.01 | 9.06 | 178 | 230 |
Yuvarlak Kutu | 6 lt | 7.01 | 10.95 | 178 | 278 |
Yuvarlak Kutu | 0.5Kg | 3.90 | 2,68 | 99 | 68 |
Yuvarlak Kutu | 500ml | 3.90 | 3.35 | 99 | 85 |
Yuvarlak Kutu | 500g | 3.90 | 3.59 | 99 | 91 |
Yuvarlak Kutu | 0,7 litre | 3.90 | 4.14 | 99 | 105 |
Yuvarlak Kutu | 750ml | 3.90 | 4.65 | 99 | 118 |
Yuvarlak Kutu | 1 çeyrek | 4.26 | 4,96 | 108 | 126 |
Yuvarlak Kutu | 1 litre | 4.26 | 5.24 | 108 | 133 |
Yuvarlak Kutu | 1 litre | 4.57 | 4.69 | 116 | 119 |
Yuvarlak Kutu | 1Kg / 2Kg | 6.19 | 7.49 | 157 | 190 |
Yuvarlak Kutu | 2,5 lt / 4kg | 6.19 | 6.54 | 157 | 166 |
Yuvarlak Kutu | 3 litre | 6.19 | 7.49 | 157 | 190 |
Yuvarlak Kutu | 3,65 lt / 1Us Gal | 6.58 | 7.53 | 167 | 191 |
Yuvarlak Kutu | 4 litre | 6.58 | 8.07 | 167 | 205 |
Yuvarlak Kutu | 3kg | 6.58 | 9.07 | 167 | 116 |
Yuvarlak Kutu | 3,5 lt / 4kg | 7.01 | 10.07 | 178 | 191 |
Yuvarlak Kutu | 5lt | 7.01 | 11.07 | 178 | 232 |
Yuvarlak Kutu | 7 litre | 7.56 | 12.07 | 192 | 286 |
Kova | 5 litre | 7.68 | 13.07 | 195 | 215 |
5-Detaylı Resimler