5 Galon Teneke Kova UN Sertifikalı ve UN Olmayan Çelik Açık Kafa Kovaları Boş Boya Tenekeleri
1-Ürün Özellikleri
20L metal bidonlarımız sıvıları, yağları ve kimyasalları depolamak ve taşımak için mükemmel çözümdür.Yüksek kaliteli çelikten yapılmış bu kutular dayanıklı, uzun ömürlü ve korozyona karşı dayanıklıdır.Çok yönlü tasarımları, onları otomotiv, tarım ve imalat dahil olmak üzere çeşitli endüstrilerde kullanım için ideal hale getirir.Güvenli kapağı ve taşıması kolay sapıyla bu kutular, saklama ve taşıma ihtiyaçlarınız için güvenilir bir seçimdir.Şimdi sipariş verin ve 20L metal kutularımızın rahatlığını ve güvenilirliğini yaşayın.
2-Ürünparametreler
Kulplu itmeli kapaklı kovalar ağırlıklı olarak koni şeklindedir ve
bir kapak ve bir sıkıştırma halkası ile güvenli bir şekilde kapatılmıştır.Makine tarafından kapatılan kapak olarak kanatlı kapaklı versiyonları da vardır.
Ürün Grubu | Kapazität | Rechteckige Dose için Dosengröße (B x L x H) (D x H) için runde Dose |
|||
Zoll (φ) x Zoll (Höhe) | AA(φ)xMM(Hohe) | ||||
Eimer | 5 litre | 7.68 | 13.07 | 195 | 215 |
Eimer | 10 lt | 9.46 | 14.07 | 240 | 290 |
Eimer | 10 litre veya 12,5 litre | 11.82 | 15.07 | 300 | 250 |
Eimer | 15 litre | 11.82 | 16.07 | 300 | 288 |
Eimer | 18 litre / 5ABD | 11.82 | 17.07 | 300 | 335 |
Eimer | 20 lt | 11.82 | 18.07 | 300 | 365 |
Eimer | 25 lt | 11.82 | 19.07 | 300 | 450 |
BM Kovası | 10 litre (BM) | 11.82 | 20.07 | 300 | 230 |
BM Kovası | 20 litre (BM) | 11.82 | 21.07 | 300 | 364 |
BM Kovası | 21,5 litre (BM) | 11.82 | 22.07 | 300 | 375 |
BM Dikdörtgen | 18 litre (BM) | 9.26 | 23.07 | 235 | 235 |
BM Dikdörtgen | 20 litre (BM) | 9.26 | 24.07 | 235 | 235 |
Runden Kutusu | 200ml | 2.44 | 3.03 | 62 | 77 |
Runden Kutusu | 250ml | 2,99 | 3.15 | 76 | 80 |
Runden Kutusu | 350ml | 3.15 | 3,55 | 80 | 90 |
Runden Kutusu | 430ml | 3.23 | 3.47 | 82 | 88 |
Runden Kutusu | 500ml | 3.35 | 4.33 | 85 | 110 |
Runden Kutusu | 1000ml | 3.90 | 5.91 | 99 | 150 |
Runden Kutusu | 1000ml | 4.33 | 5.00 | 110 | 127 |
Runden Kutusu | 2 litre | 5.36 | 5.52 | 136 | 140 |
Runden Kutusu | 3 litre | 6.19 | 7.49 | 157 | 190 |
Runden Kutusu | 4 litre | 6.58 | 7.49 | 167 | 190 |
Runden Kutusu | 4.5 litre | 6.58 | 8.27 | 167 | 210 |
3-Daha detaylı resimler