Marka Adı: | BetterCan |
Model Numarası: | Rec-round-hurda-kare |
MOQ: | 1-6000 pcs |
fiyat: | USD 1.70$-3.60$/pcs |
Teslim Zamanı: | 5-25 gün |
Ödeme Şartları: | T/T |
Yol Çizgi Boyası Teneke Kutular 5 Galon 20L Kova Kova Kimyasal Yağ İçin Kulplu
1-Ürün Uygulaması
2-Özellikler
NO.1 | Özelleştirilebilir Bileşenler: 4L yuvarlak kutular, özel ihtiyaçlara ve ürün gereksinimlerine göre uyarlanmış paketleme çözümleri sağlayan özelleştirilebilir bileşenler sunar. |
NO.2 | Ayarlanabilir Yükseklik: Kutuların yüksekliği, farklı içeriklere uyum sağlamak, verimli alan kullanımı ve güvenli depolama sağlamak için ayarlanabilir. |
NO.3 | Çok Yönlü Uygulama: Bu kutular, renkli boya ve çeşitli diğer maddelerin paketlenmesi için uygundur, bu da onları kaplamalar, kimyasallar ve daha fazlası gibi endüstriler için ideal hale getirir. |
NO.4 | Dayanıklı Yapı: Yüksek kaliteli metal malzemelerden üretilen kutular, ürünlerin güvenli bir şekilde depolanmasını ve taşınmasını sağlayan mukavemet ve dayanıklılık sağlar. |
NO.5 |
Kalınlık Seçenekleri: Kutular, özel gereksinimlere göre özelleştirmeye olanak tanıyan 0,23 mm, 0,28 mm ve 0,25 mm gibi farklı kalınlıklarda mevcuttur. |
3-Özellikler
Ürün Grubu
|
Kapasite
|
Kutu Boyutu (G x U x Y) Dikdörtgen Teneke İçin,
|
|||
İNÇ(D)xİNÇ(Y)
|
MM(D)xMM(Y)
|
||||
Kova | 5ltr | 7.68 | 13.07 | 195 | 215 |
Kova | 10 ltr | 9.46 | 14.07 | 240 | 290 |
Kova | 10ltr veya 12.5 ltr | 11.82 | 15.07 | 300 | 250 |
Kova | 15 ltr | 11.82 | 16.07 | 300 | 288 |
Kova | 18 ltr / 5US | 11.82 | 17.07 | 300 | 335 |
Kova | 20 ltr | 11.82 | 18.07 | 300 | 365 |
Kova | 25 ltr | 11.82 | 19.07 | 300 | 450 |
BM Kova | 10 ltr (BM) | 11.82 | 20.07 | 300 | 230 |
BM Kova | 20 ltr (BM) | 11.82 | 21.07 | 300 | 364 |
BM Kova | 21.5 ltr (BM) | 11.82 | 22.07 | 300 | 375 |
BM Dikdörtgen | 18 ltr (BM) | 9.26 | 23.07 | 235 | 235 |
BM Dikdörtgen | 20 ltr (BM) | 9.26 | 24.07 | 235 | 235 |
Yuvarlak Kutu | 200ml | 2.44 | 3.03 | 62 | 77 |
Yuvarlak Kutu | 250ml | 2.99 | 3.15 | 76 | 80 |
Yuvarlak Kutu | 350ml | 3.15 | 3.55 | 80 | 90 |
Yuvarlak Kutu | 430ml | 3.23 | 3.47 | 82 | 88 |
Yuvarlak Kutu | 500ml | 3.35 | 4.33 | 85 | 110 |
Yuvarlak Kutu | 1000ml | 3.90 | 5.91 | 99 | 150 |
Yuvarlak Kutu | 1000ml | 4.33 | 5.00 | 110 | 127 |
Yuvarlak Kutu | 2ltr | 5.36 | 5.52 | 136 | 140 |
Yuvarlak Kutu | 3 ltr | 6.19 | 7.49 | 157 | 190 |
Yuvarlak Kutu | 4 ltr | 6.58 | 7.49 | 167 | 190 |
Yuvarlak Kutu | 4.5ltr | 6.58 | 8.27 | 167 | 210 |
4-Şirket izlenimi(STOK DEPOSU)
5-Teknik Süreç
6-Daha fazla resim